Wirtschaft in Zahlen
Wir haben hier für Sie einige wirtschaftliche Daten über Waltrop zusammengetragen.
Zum Download: Kommunalprofil Waltrop 2008
| Gewerbebetriebe insgesamt | 1.795 |
| Darin sind u.a. enthalten: | |
| Industriebetriebe | 22 |
| Handwerksbetriebe | 277 |
| Großhandel | 75 |
| Einzelhandel | 218 |
| Gast- und Schankwirtschaften | 56 |
| Hotels | 5 |
| Handel, Rep. Instandhaltung | 982 |
| Erziehung, Gesundh., Sozialwesen u.a. | 1016 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 808 |
| Baugewerbe | 502 |
| Grundstücks- u. Wohnungswesen | 592 |
| Kredit- u. Versicherungsgewerbe | 230 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 314 |
| Land-, Forstwirtschaft, Fischerei | 102 |
| Gastgewerbe |
112 |
| Energieversorgung, Wasser, Abfall | 4 |
| öff. Verwaltung, Sozialversicherung | 292 |
| Gesamt | 4.959 |
|
|
2003 | 2005 | 2007 | 2008 |
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Einwoher/innen aus Waltrop gesamt (Wohnort) | 9.022 | 8.868 | 9.070 | 9.213 |
| davon in Waltrop beschäftigt | 2.331 | 2.178 | 2.141 | 2.154 |
| Auspendler | 6.691 | 6.690 | 6.929 | 7.059 |
| Einpendler | 2.828 | 2.584 | 2.659 | 2.805 |
| Pendlersaldo | -3.863 | -4.106 | -4.270 | -4.254 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Waltrop (Arbeitsort) | 5.159 | 4.762 | 4.800 | 4.959 |
| < 6 Jahre | 1.252 |
| 6 < 18 Jahre | 3.657 |
| 18 < 25 Jahre | 2.228 |
| 25 < 30 Jahre | 1.508 |
| 30 < 40 Jahre | 3.545 |
| 40 < 50 Jahre | 5.156 |
| 50 < 60 Jahre | 4.712 |
| 60 < 65 Jahre | 1.683 |
| 65 Jahre und älter | 6.154 |
Ausländeranteil: 6,4%
| 2009 | 1.319 |
| 2007 | 1.405 |
| 2006 | 1.569 |
| 2005 | 1.571 |
| 2004 | 1.415 |
| 2003 | 1.536 |
| 2002 | 1.475 |
| Warengruppe | Verkaufsfläche (ECON 1998) in qm |
Verkaufsfläche (BBE 2008) in qm |
Veränderung in Prozent (1998 = 100) |
|---|---|---|---|
| Nahrungs- und Genussmittel | 10.177 | 10.595 | 104 |
| Bekleidung / Wäsche | 5.155 | 4.775 | 93 |
| Drogerie / Parfümerie / Kosmetik; Pharmazeutische, med. orthop. Artikel | 1.855 | 2.480 | 134 |
| Baumarkt-Sortiment i.e.S. / Gartenbedarf; Blumen / Zoo | 4.296 | 3.745 | 87 |
| GPK / Hausrat / Geschenkartikel | 1.475 | 2.030 | 138 |
| Spielwaren, Hobby / Basteln / Musikinstrumente; Sportartikel / Fahrräder / Camping | 1.290 | 660 | 51 |
| Möbel; Teppiche / Gardinen / Deko; Bettwaren / Haus-, Tisch-, Bettwäsche | 7.435 | 1.485 | 20 |
| Elektro / Leuchten; Unterhaltungselektronik / Musik / Video / PC / Drucker / Kommunikation; Foto / Optik / Akustik | 855 | 700 | 82 |
| Sonstige Warengruppen | 1.940 | 1.715 | 88 |
| Gesamt | 34.478 | 28.185 | 82 |
| Warengruppe | Kaufkraft- potential in Mio. EUR |
Umsatz in Mio. EUR |
Umsatz-Kaufkraft- Relation in Mio. EUR |
|---|---|---|---|
| Nahrungs- und Genussmittel | 59,3 | 51,6 | -7,7 |
| Blumen / Zoo | 2,1 | 2,0 | -0,2 |
| Drogerie / Parfümerie / Kosmetik | 7,0 | 7,1 | +0,1 |
| Pharmazeutische, med. orthop. Artikel | 14,6 | 8,9 | -5,8 |
| PBS / Zeitungen / Zeitschriften / Bücher | 5,8 | 3,3 | -2,5 |
| Bekleidung / Wäsche | 14,1 | 10,3 | -3,9 |
| Schuhe / Lederwaren | 3,3 | 2,3 | -1,0 |
| Baumarkt-Sortiment i.e.S. / Gartenbedarf | 16,2 | 3,0 | -13,1 |
| GPK / Hausrat / Geschenkartikel | 2,8 | 2,7 | -0,1 |
| Spielwaren, Hobby / Basteln / Musikinstrumente | 3,6 | 1,2 | -2,4 |
| Sportartikel / Fahrräder / Camping | 2,4 | 0,6 | -1,8 |
| Teppiche / Gardinen / Deko | 1,8 | 0,3 | -1,5 |
| Bettwaren / Haus-, Tisch-, Bettwäsche | 1,7 | 0,4 | -1,3 |
| Möbel (inkl. Bad-, Büro-, Gartenmöbel | 8,5 | 0,7 | -7,8 |
| Elektro / Leuchten / sonstige hochw. Haushaltsgeräte | 3,8 | 0,5 | -3,4 |
| Unterhaltungselektronik / Musik / Video / PC / Drucker / Kommunikation | 9,1 | 1,2 | -7,9 |
| Foto / Optik / Akustik | 3,2 | 1,7 | -1,5 |
| Uhren / Schmuck | 1,5 | 0,9 | -0,7 |
| Gesamtstadt | 160,8 | 98,7 | -62,1 |
| WZ 2003 | Bezeichnung |
|---|---|
| nahversorgungsrelevante Sortimente | |
| 52.11.1, 52.2 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren, Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln |
| 52.31.0 | Apotheken |
| 52.33.2 | Drogerieartikel |
| 52.49.1 | Blumen (Schnittblumen, Blumenbindeerzeugnisse, Trockenblumen |
| 52.49.2 | Heim- und Kleintierfutter |
| zentrenrelevante Sortimente (ohne räumliche Differenzierung | |
| 52.32.0 | medizinische u. orthopädische Artikel |
| 52.33.1 | kosmetische Erzeugnisse u. Körperpflegemittel |
| 52.47.1 | Schreib- u. Papierwaren, Büroartikel |
| 52.47.2 | Bücher u. Fachzeitschriften |
| 52.47.3 | Unterhaltungszeitschriften u. Zeitungen |
| 52.42 | Bekleidung, Bekleidungszubehör, Kürschnerwaren |
| 52.43 | Schuhe, Leder- u. Täschnerwaren |
| 52.41 |
Haustextilien, Kurzwaren, Schneiderbedarf, Handarbeiten, Meterware für Bekleidung u. Wäsche 52.44.2 Wohnraumleuchten (Wand- u. Deckenleuchten, Standleuchten, Tischleuchten) |
| 52.48.6 | Spielwaren, Bastelbedarf |
| 52.49.8 | Sportartikel, Waffen- und Jagdbedarf |
| 52.46.2 | Unterhaltungselektronik u. Zubehör, Tonträger |
| 52.49.5 | Computer, Computerteile u. Software |
| 52.49.6 | Telekommunikationsemdgeräte u. Mobiltelefone |
| 52.49.4 | Foto- u. optische Erzeugnisse, Akustische Erzeugnisse |
| aus 52.45.1 | Elektrische Haushaltsgeräte und elektrotechnische Erzeugnisse (ohne Großgeräte wie Herde, Kühlschränke, Spülmaschinen und Waschmaschinen) |
| 52.45.3 | Musikinstrumente u. Musikalien (außer Großinstrumente) |
| 52.44.3 | Haushaltsgegenstände (nicht elektrische Haushaltsgeräte, Koch-, Brat- und Tafelgeschirre, Schneidwaren, Bestecke) |
| 52.44.4 | keramische Erzeugnisse u. Glaswaren |
| 52.48.5 | Uhren, Edelmetallwaren u. Schmuck |
| 52.50.1 | Antiquitäten u. antike Teppiche |
| nicht-zentrenrelevante Sortimente | |
| 52.44.1 | Wohnmöbel aller Art, Badezimmermöbel, Einbauküchen, Küchenmöbel, Büromöbel, Garten- u. Campingmöbel |
| 52.44.6 | Holz-, Kork-, Flecht- u. Korbwaren Einrichtungszubehör: 52.44.7 Heimtextilien (Teppicherzeugnisse) |
| aus 52.45.1 | elektrische Haushaltsgeräte - Großgeräte (u.a. Herde, Kühlschränke, Spülmaschinen und Waschmaschinen) Bau- u. Heimwerkerbedarf (Bauelemente, Werkstoffe, Baustoffe, Fliesen, Holz, Werkzeuge, Beschläge, |
| 52.46.3 | Rolläden, Gitter, Rollos, Markisen, Bad- u. Sanitätseinrichtungen u. Zubehör, Elektroartikel, u.a. Kabel, Antennen, Batterien, Kompressoren) |
| aus 52.45.3 | Musikinstrumente (Großinstrumente wie Klaviere, Kontrabässe, Celli) |
| 52.46.1 | Eisen- Metall- u. Kunststoffwaren |
| 52.46.2 | Anstrichmittel (Farben, Lacke) |
| 52.48.1 | Tapeten u. Bodenbeläge Pflanzen u. Saatgut, Pflanzengefäße Erde, Torf, Pflege- u. Düngemittel, Gartengeräte, Rasenmäher, Gartenhäuser, Zäune, Teichbau |
| 52.49.2 | zoologischer Bedarf u. lebende Tiere (ohne Heim- u. Kleintierfutter) |
| 52.49.7 | Fahrräder, Fahrradteile u. -zubehör |
| 52.49.8 | Campingartikel (Zelte u. Zubehör), Reitsport, Angelbedarf |
| 50.30.3 | Einzelhandel mit Kraftwagenteilen u. Zubehör |
| 50.40.3 | Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen u. Zubehör |
| Steuersätze für Gemeindesteuern im Haushaltsjahr 2010: | |
| Grundsteuer A | 230 v.H. |
| Grundsteuer B | 450 v.H. |
| Gewerbesteuer | 460 v.H. |
| Haushalt 2010 | |
| Gesamterträge | 51.459.242 Euro |
| Gesamtaufwendungen | 67.916.275 Euro |
