Wählerstatistik 2004
| Wahlbeteiligung: | 59,00 % |
| Wahlberechtigte: | 24.225 |
| abgebene Stimmen: | 14.284 |
| davon im Wahlschein: | 2.622 |
| ungültige Stimmen: | 287 |
| gültige Stimmen: | 13.997 |
| Wahlbeteiligung: | 51,30 % |
| Wahlberechtigte: | 24.129 |
| abgebene Stimmen: | 12.430 |
| davon im Wahlschein: | 2.381 |
| ungültige Stimmen: | 166 |
| gültige Stimmen: | 12.264 |
