Freizeit & Touristik
Hier erhalten Sie Informationen über Waltrop und Umgebung.
Holen Sie sich Anregungen, was Sie in Ihrer Freizeit in Waltrop erleben können und informieren Sie sich über die Geschichte von Waltrop. Schauen Sie sich Bilder und Daten zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten an, bevor Sie über die schönen Radwege eine Sightseeing-Tour durch Waltrop starten.
Ebenso sind hier Informationen rund um das Vereinsleben in Waltrop zu finden.
Kurz und knapp, hier einige Daten zu Waltrop:
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| Kreis: | Kreis Recklinghausen |
| Postleitzahl: | 45731 |
| Telefon-Vorwahl: | 0 23 09 |
| Telefon Rathaus: | 9 30 - 0 |
| Telefax Rathaus: | 9 30 - 300 |
| e-M@il: | stadtverwaltung@waltrop.de |
| Einwohnerzahl: | 29.890 |
| davon weiblich: | 15.370 |
| davon männlich: | 14.520 |
| Bevölkerungsdichte: | ca. 636 Einwohner pro Quadratkilometer |
| Zahl der Haushalte: | ca. 14.500 |
| Ausländeranteil: | 1.876 |
| Einpendler/innen: | 2.659 |
| Auspendler/innen: | 6.929 |
| geographische Lage: | 7 Grad 23'46" östliche Länge 51 Grad 37'28" nördliche Breite |
| Höhe Stadtmitte: | 67,8 Meter |
| höchster Punkt (nähe Brambauer): |
81,8 Meter |
| tiefster Punkt (an der Lippe): | 45,0 Meter |
| Ein Hektar entspricht etwa der Größe eines Fußballfeldes! | |
| Gesamtfläche: | 4.698,71 Hektar |
| Landwirtschaftsfläche: | 2.642,54 Hektar |
| Gebäude- und Freifläche: | 641,64 Hektar |
| Waldfläche: | 591,34 Hektar |
| Straßen, Wege, Plätze: | 318,63 Hektar |
| Wasserfläche: | 246,47 Hektar |

